Brembo Bremsbelag 07KS0507 Kawasaki Suzuki SONDERPREIS K65 Pos. 88

22,95 

1 vorrätig

Kategorien: ,

Beschreibung

BREMBO Bremsbelag “07KS0507”
Satz für eine Scheibe

Typ CC, Carbon/Keramik mit ABE


Breite 52,5 mm Höhe 52,9 mm Stärke 9 mm

für folgende Fahrzeuge passend:

Kawasaki Z 250 1979-1981 20,0 kW / 27,2 PS
Kawasaki Z 250 1982 20,0 kW / 27,2 PS
Kawasaki Z 250J 1981-1982 13,0 kW / 17,7 PS
Kawasaki ZRX 1100 1997-2000 25,0 kW / 34,0 PS
Kawasaki ZRX 1100 1997-2000 72,0 kW / 97,9 PS
Kawasaki ZRX 1100 1997-2000 78,0 kW / 106,1 PS
Kawasaki ZRX 1200 2001-2004 25,0 kW / 34,0 PS
Kawasaki ZRX 1200 2001-2004 72,0 kW / 97,9 PS
Kawasaki ZRX 1200 2001-2004 90,0 kW / 122,4 PS
Kawasaki ZRX 1200R 2001-2006 25,0 kW / 34,0 PS
Kawasaki ZRX 1200R 2001-2006 72,0 kW / 97,9 PS
Kawasaki ZRX 1200R 2001-2006 90,0 kW / 122,4 PS
Kawasaki ZRX 1200S 2001-2006 25,0 kW / 34,0 PS
Kawasaki ZRX 1200S 2001-2006 90,0 kW / 122,4 PS
Kawasaki ZX-12R Ninja 2000 131,0 kW / 178,2 PS
Kawasaki ZX-12R Ninja 2000 72,0 kW / 97,9 PS
Kawasaki ZX-12R Ninja 2001 131,0 kW / 178,2 PS
Kawasaki ZX-12R Ninja 2001 72,0 kW / 97,9 PS
Kawasaki ZX-12R Ninja 2002-2003 131,0 kW / 178,2 PS
Kawasaki ZX-12R Ninja 2002-2003 72,0 kW / 97,9 PS
Kawasaki ZX-12R Ninja 2004 131,0 kW / 178,2 PS
Kawasaki ZX-12R Ninja 2004 72,0 kW / 97,9 PS
Kawasaki ZX-12R Ninja 2005 131,0 kW / 178,2 PS
Kawasaki ZX-12R Ninja 2005 72,0 kW / 97,9 PS
Kawasaki ZX-12R Ninja 2006 131,0 kW / 178,2 PS
Kawasaki ZX-12R Ninja 2006 72,0 kW / 97,9 PS
Kawasaki ZX-7R Ninja 1996-2002 72,0 kW / 97,9 PS
Kawasaki ZX-7R Ninja 1996-2002 90,0 kW / 122,4 PS
Kawasaki ZXR 400 1991-1993 48,0 kW / 65,3 PS
Kawasaki ZXR 400 1994 25,0 kW / 34,0 PS
Kawasaki ZXR 400 1994 48,0 kW / 65,3 PS
Kawasaki ZXR 400 1995 25,0 kW / 34,0 PS
Kawasaki ZXR 400 1995 48,0 kW / 65,3 PS
Kawasaki ZXR 400 1996-1998 25,0 kW / 34,0 PS
Kawasaki ZXR 400 1996-1998 48,0 kW / 65,3 PS
Kawasaki ZXR 400 1999-2000 25,0 kW / 34,0 PS
Kawasaki ZXR 400 1999-2000 48,0 kW / 65,3 PS
Kawasaki ZXR 750 1989 74,0 kW / 100,6 PS
Kawasaki ZXR 750 1990 74,0 kW / 100,6 PS
Kawasaki ZXR 750 1991-1992 74,0 kW / 100,6 PS
Kawasaki ZXR 750R 1991-1992 74,0 kW / 100,6 PS
Kawasaki ZXR 750R 1991-1992 83,0 kW / 112,9 PS
Kawasaki ZXR 750R 1993-1993 74,0 kW / 100,6 PS
Kawasaki ZZR 1100 1994 74,0 kW / 100,6 PS
Kawasaki ZZR 1100 1995-1996 72,0 kW / 97,9 PS
Kawasaki ZZR 1100 1997 72,0 kW / 97,9 PS
Kawasaki ZZR 1100 Kat 1998-2001 72,0 kW / 97,9 PS
Kawasaki ZZR 1200 2002 112,0 kW / 152,3 PS
Kawasaki ZZR 1200 2002 72,0 kW / 97,9 PS
Kawasaki ZZR 1200 2003 112,0 kW / 152,3 PS
Kawasaki ZZR 1200 2003 72,0 kW / 97,9 PS
Kawasaki ZZR 1200 2004-2005 112,0 kW / 152,3 PS
Kawasaki ZZR 1200 2004-2005 72,0 kW / 97,9 PS
Suzuki GS 500 E 1989 20,0 kW / 27,2 PS
Suzuki GS 500 E 1989 32,0 kW / 43,5 PS
Suzuki GS 500 E 1990-1992 20,0 kW / 27,2 PS
Suzuki GS 500 E 1990-1992 32,0 kW / 43,5 PS
Suzuki GS 500 E 1993 20,0 kW / 27,2 PS
Suzuki GS 500 E 1993 32,0 kW / 43,5 PS
Suzuki GS 500 E 1994-1995 25,0 kW / 34,0 PS
Suzuki GS 500 E 1994-1995 34,0 kW / 46,2 PS
Suzuki GS 500 E 1996 25,0 kW / 34,0 PS
Suzuki GS 500 E 1996 34,0 kW / 46,2 PS
Suzuki GS 500 E 1997 25,0 kW / 34,0 PS
Suzuki GS 500 E 1997 34,0 kW / 46,2 PS
Suzuki GS 500 E 1998-1999 25,0 kW / 34,0 PS
Suzuki GS 500 E 1998-1999 34,0 kW / 46,2 PS
Suzuki GS 500 E 2000-2001 25,0 kW / 34,0 PS
Suzuki GS 500 E 2000-2001 34,0 kW / 46,2 PS
Suzuki GS 500 E 2002 25,0 kW / 34,0 PS
Suzuki GS 500 E 2002 34,0 kW / 46,2 PS
Suzuki GS 500 E 2003 25,0 kW / 34,0 PS
Suzuki GS 500 E 2003 34,0 kW / 46,2 PS
Suzuki GS 500 E 2004 25,0 kW / 34,0 PS
Suzuki GS 500 E 2004 34,0 kW / 46,2 PS
Suzuki GS 500 E 2005 25,0 kW / 34,0 PS
Suzuki GS 500 E 2005 34,0 kW / 46,2 PS
Suzuki GS 500 F 2004-2009 33,0 kW / 44,9 PS
Suzuki GS 500 F 2004-2009 33,0 kW / 44,9 PS
Suzuki GSF 400 Bandit 1989 37,0 kW / 50,3 PS
Suzuki GSF 400 Bandit 1989 37,0 kW / 50,3 PS
Suzuki GSF 400 Bandit 1989 43,0 kW / 58,5 PS
Suzuki GSF 400 Bandit 1989 43,0 kW / 58,5 PS
Suzuki GSF 400 Bandit 1990 37,0 kW / 50,3 PS
Suzuki GSF 400 Bandit 1990 37,0 kW / 50,3 PS
Suzuki GSF 400 Bandit 1990 43,0 kW / 58,5 PS
Suzuki GSF 400 Bandit 1990 43,0 kW / 58,5 PS
Suzuki GSF 400 Bandit 1991 37,0 kW / 50,3 PS
Suzuki GSF 400 Bandit 1991 37,0 kW / 50,3 PS
Suzuki GSF 400 Bandit 1991 43,0 kW / 58,5 PS
Suzuki GSF 400 Bandit 1991 43,0 kW / 58,5 PS
Suzuki GSF 400 Bandit 1992 37,0 kW / 50,3 PS
Suzuki GSF 400 Bandit 1992 37,0 kW / 50,3 PS
Suzuki GSF 400 Bandit 1992 43,0 kW / 58,5 PS
Suzuki GSF 400 Bandit 1992 43,0 kW / 58,5 PS
Suzuki GSF 400 Bandit 1993 37,0 kW / 50,3 PS
Suzuki GSF 400 Bandit 1993 43,0 kW / 58,5 PS
Suzuki GSF 400 Bandit 1994 37,0 kW / 50,3 PS
Suzuki GSF 400 Bandit 1994 43,0 kW / 58,5 PS
Suzuki GSF 600 Bandit 1995-1999 25,0 kW / 34,0 PS
Suzuki GSF 600 Bandit 1995-1999 57,0 kW / 77,5 PS
Suzuki GSF 600 Bandit 2000-2004 25,0 kW / 34,0 PS
Suzuki GSF 600 Bandit 2000-2004 57,0 kW / 77,5 PS
Suzuki GSF 600 S Bandit 1995-1999 25,0 kW / 34,0 PS
Suzuki GSF 600 S Bandit 1995-1999 57,0 kW / 77,5 PS
Suzuki GSF 600 S Bandit 2000-2004 25,0 kW / 34,0 PS
Suzuki GSF 600 S Bandit 2000-2004 57,0 kW / 77,5 PS
Suzuki GSF 1200 Bandit 1996 72,0 kW / 97,9 PS
Suzuki GSF 1200 Bandit 1997 72,0 kW / 97,9 PS
Suzuki GSF 1200 Bandit 1998 72,0 kW / 97,9 PS
Suzuki GSF 1200 Bandit 1999 72,0 kW / 97,9 PS
Suzuki GSF 1200 Bandit 2000 72,0 kW / 97,9 PS
Suzuki GSF 1200 Bandit 2001-2005 72,0 kW / 97,9 PS
Suzuki GSF 1200 S Bandit 1996 72,0 kW / 97,9 PS
Suzuki GSF 1200 S Bandit 1997 72,0 kW / 97,9 PS
Suzuki GSF 1200 S Bandit 1998 72,0 kW / 97,9 PS
Suzuki GSF 1200 S Bandit 1999 72,0 kW / 97,9 PS
Suzuki GSF 1200 S Bandit 2000 72,0 kW / 97,9 PS
Suzuki GSF 1200 S Bandit 2001-2005 72,0 kW / 97,9 PS
Suzuki GSF 1200 S Bandit ABS 1997 72,0 kW / 97,9 PS
Suzuki GSF 1200 S Bandit ABS 1998 72,0 kW / 97,9 PS
Suzuki GSX 400 1984-1987 20,0 kW / 27,2 PS
Suzuki GSX 400 1984-1987 32,0 kW / 43,5 PS
Suzuki GSX 400 Katana 1981-1986 31,0 kW / 42,2 PS
Suzuki GSX 550 E 1985-1987 37,0 kW / 50,3 PS
Suzuki GSX 550 E 1985-1987 50,0 kW / 68,0 PS
Suzuki GSX 550 EF 1983 47,0 kW / 63,9 PS
Suzuki GSX 550 EF 1984 37,0 kW / 50,3 PS
Suzuki GSX 550 EF 1984 47,0 kW / 63,9 PS
Suzuki GSX 600 F 1988 20,0 kW / 27,2 PS
Suzuki GSX 600 F 1988 37,0 kW / 50,3 PS
Suzuki GSX 600 F 1988 63,0 kW / 85,7 PS
Suzuki GSX 600 F 1988-1997 37,0 kW / 50,3 PS
Suzuki GSX 600 F 1988-1997 63,0 kW / 85,7 PS
Suzuki GSX 600 F 1989 20,0 kW / 27,2 PS
Suzuki GSX 600 F 1989 37,0 kW / 50,3 PS
Suzuki GSX 600 F 1989 63,0 kW / 85,7 PS
Suzuki GSX 600 F 1990 20,0 kW / 27,2 PS
Suzuki GSX 600 F 1990 37,0 kW / 50,3 PS
Suzuki GSX 600 F 1990 63,0 kW / 85,7 PS
Suzuki GSX 600 F 1991 20,0 kW / 27,2 PS
Suzuki GSX 600 F 1991 37,0 kW / 50,3 PS
Suzuki GSX 600 F 1991 63,0 kW / 85,7 PS
Suzuki GSX 600 F 1992 20,0 kW / 27,2 PS
Suzuki GSX 600 F 1992 37,0 kW / 50,3 PS
Suzuki GSX 600 F 1992 63,0 kW / 85,7 PS
Suzuki GSX 600 F 1993-1997 20,0 kW / 27,2 PS
Suzuki GSX 600 F 1993-1997 37,0 kW / 50,3 PS
Suzuki GSX 600 F 1993-1997 63,0 kW / 85,7 PS
Suzuki GSX 600 F 1998-2003 25,0 kW / 34,0 PS
Suzuki GSX 600 F 1998-2003 57,0 kW / 77,5 PS
Suzuki GSX 600 F 1998-2003 59,0 kW / 80,2 PS
Suzuki GSX 600 F 2004-2006 25,0 kW / 34,0 PS
Suzuki GSX 600 F 2004-2006 57,0 kW / 77,5 PS
Suzuki GSX 600 F 2004-2006 59,0 kW / 80,2 PS
Suzuki GSX 750 1998-2003 63,0 kW / 85,7 PS
Suzuki GSX 750F 1989 74,0 kW / 100,6 PS
Suzuki GSX 750F 1990-1992 74,0 kW / 100,6 PS
Suzuki GSX 750F 1993-1998 74,0 kW / 100,6 PS
Suzuki GSX 750F 1999-2000 63,0 kW / 85,7 PS
Suzuki GSX 750F 2001-2002 68,0 kW / 92,5 PS
Suzuki GSX 750F 2003-2004 68,0 kW / 92,5 PS
Suzuki GSX 750F 2005 68,0 kW / 92,5 PS
Suzuki GSX 750F 2006 68,0 kW / 92,5 PS
Suzuki GSX 1100 Katana 1982-1984 74,0 kW / 100,6 PS
Suzuki GSX 1100EF 1984-1987 74,0 kW / 100,6 PS
Suzuki GSX 1200 Inazuma 1999-2000 72,0 kW / 97,9 PS
Suzuki GSX 1300 R Hayabusa 1999-2000 129,0 kW / 175,4 PS
Suzuki GSX 1300 R Hayabusa 1999-2000 72,0 kW / 97,9 PS
Suzuki GSX 1300 R Hayabusa 1999-2000 78,0 kW / 106,1 PS
Suzuki GSX 1300 R Hayabusa 2001 129,0 kW / 175,4 PS
Suzuki GSX 1300 R Hayabusa 2001 72,0 kW / 97,9 PS
Suzuki GSX 1300 R Hayabusa 2001 78,0 kW / 106,1 PS
Suzuki GSX 1300 R Hayabusa 2002 129,0 kW / 175,4 PS
Suzuki GSX 1300 R Hayabusa 2002 72,0 kW / 97,9 PS
Suzuki GSX 1300 R Hayabusa 2002 78,0 kW / 106,1 PS
Suzuki GSX 1300 R Hayabusa 2003 129,0 kW / 175,4 PS
Suzuki GSX 1300 R Hayabusa 2003 72,0 kW / 97,9 PS
Suzuki GSX 1300 R Hayabusa 2003 78,0 kW / 106,1 PS
Suzuki GSX 1300 R Hayabusa 2004 129,0 kW / 175,4 PS
Suzuki GSX 1300 R Hayabusa 2004 72,0 kW / 97,9 PS
Suzuki GSX 1300 R Hayabusa 2004 78,0 kW / 106,1 PS
Suzuki GSX 1300 R Hayabusa 2005 129,0 kW / 175,4 PS
Suzuki GSX 1300 R Hayabusa 2005 72,0 kW / 97,9 PS
Suzuki GSX 1300 R Hayabusa 2005 78,0 kW / 106,1 PS
Suzuki GSX 1300 R Hayabusa 2006 129,0 kW / 175,4 PS
Suzuki GSX 1300 R Hayabusa 2006 72,0 kW / 97,9 PS
Suzuki GSX 1300 R Hayabusa 2006 78,0 kW / 106,1 PS
Suzuki GSX 1300 R Hayabusa 2007 129,0 kW / 175,4 PS
Suzuki GSX 1300 R Hayabusa 2007 72,0 kW / 97,9 PS
Suzuki GSX 1300 R Hayabusa 2007 78,0 kW / 106,1 PS
Suzuki GSX-R 400 1984-1985
Suzuki GSX-R 400 1986-1987
Suzuki GSX-R 400 1988-1989
Suzuki GSX-R 400 1990-1992
Suzuki GSX-R 600 1999-2000 81,0 kW / 110,2 PS
Suzuki GSX-R 600 2001 37,0 kW / 50,3 PS
Suzuki GSX-R 600 2001 72,0 kW / 97,9 PS
Suzuki GSX-R 600 2001 85,0 kW / 115,6 PS
Suzuki GSX-R 600 2002 37,0 kW / 50,3 PS
Suzuki GSX-R 600 2002 72,0 kW / 97,9 PS
Suzuki GSX-R 600 2002 85,0 kW / 115,6 PS
Suzuki GSX-R 600 2003 37,0 kW / 50,3 PS
Suzuki GSX-R 600 2003 85,0 kW / 115,6 PS
Suzuki GSX-R 600 V 1997 72,0 kW / 97,9 PS
Suzuki GSX-R 600 W 1998 72,0 kW / 97,9 PS
Suzuki GSX-R 600 X 1999 72,0 kW / 97,9 PS
Suzuki GSX-R 750 1985 74,0 kW / 100,6 PS
Suzuki GSX-R 750 1986 74,0 kW / 100,6 PS
Suzuki GSX-R 750 1987 74,0 kW / 100,6 PS
Suzuki GSX-R 750 1988 74,0 kW / 100,6 PS
Suzuki GSX-R 750 1989 74,0 kW / 100,6 PS
Suzuki GSX-R 750 1990 74,0 kW / 100,6 PS
Suzuki GSX-R 750 1991 74,0 kW / 100,6 PS
Suzuki GSX-R 750 1996-1997 72,0 kW / 97,9 PS
Suzuki GSX-R 750 1996-1997 94,0 kW / 127,8 PS
Suzuki GSX-R 750 1998-1999 72,0 kW / 97,9 PS
Suzuki GSX-R 750 1998-1999 99,0 kW / 134,6 PS
Suzuki GSX-R 750 2002 103,0 kW / 140,1 PS
Suzuki GSX-R 750 2003 104,0 kW / 141,4 PS
Suzuki GSX-R 750 W 1992 74,0 kW / 100,6 PS
Suzuki GSX-R 750 W 1993 74,0 kW / 100,6 PS
Suzuki GSX-R 750 W 1994-1995 72,0 kW / 97,9 PS
Suzuki GSX-R 750 Y-K1 2000-2001 103,0 kW / 140,1 PS
Suzuki GSX-R 1100 1986 74,0 kW / 100,6 PS
Suzuki GSX-R 1100 1987 74,0 kW / 100,6 PS
Suzuki GSX-R 1100 1988 74,0 kW / 100,6 PS
Suzuki GSX-R 1100 1989 72,0 kW / 97,9 PS
Suzuki GSX-R 1100 1990 74,0 kW / 100,6 PS
Suzuki GSX-R 1100 1991-1992 74,0 kW / 100,6 PS
Suzuki GSX-R 1100 W 1993-1994 114,0 kW / 155,0 PS
Suzuki GSX-R 1100 W 1995-1997 114,0 kW / 155,0 PS
Suzuki GSX-R 1100 WP 1993 72,0 kW / 97,9 PS
Suzuki GSX-R 1100 WR 1994 72,0 kW / 97,9 PS
Suzuki GSX-R 1100 WS 1995 72,0 kW / 97,9 PS
Suzuki GSX-R 1100 WT 1996 72,0 kW / 97,9 PS
Suzuki GSX-R 1100 WT 1997 72,0 kW / 97,9 PS
Suzuki RF 600 1993 37,0 kW / 50,3 PS
Suzuki RF 600 1993 72,0 kW / 97,9 PS
Suzuki RF 600 1994 37,0 kW / 50,3 PS
Suzuki RF 600 1994 72,0 kW / 97,9 PS
Suzuki RF 600 1995-1999 25,0 kW / 34,0 PS
Suzuki RF 600 1995-1999 72,0 kW / 97,9 PS
Suzuki RG 250 Gamma 1983-1985 34,0 kW / 46,2 PS
Suzuki RG 250 Gamma 1986-1989 20,0 kW / 27,2 PS
Suzuki RG 500 Gamma 1986-1989 70,0 kW / 95,2 PS
Suzuki RGV 250 1989-1990 43,0 kW / 58,5 PS
Suzuki RM 250 1983
Suzuki RM 250 1984
Suzuki SV 650 1998-2002 25,0 kW / 34,0 PS
Suzuki SV 650 1998-2002 52,0 kW / 70,7 PS
Suzuki SV 650 S 1998 25,0 kW / 34,0 PS
Suzuki SV 650 S 1998 52,0 kW / 70,7 PS
Suzuki SV 650 S 1999 25,0 kW / 34,0 PS
Suzuki SV 650 S 1999 52,0 kW / 70,7 PS
Suzuki SV 650 S 2000 25,0 kW / 34,0 PS
Suzuki SV 650 S 2000 52,0 kW / 70,7 PS
Suzuki SV 650 S 2001 25,0 kW / 34,0 PS
Suzuki SV 650 S 2001 52,0 kW / 70,7 PS
Suzuki SV 650 S 2002 25,0 kW / 34,0 PS
Suzuki SV 650 S 2002 52,0 kW / 70,7 PS
Suzuki TL 1000R 1998-1999 72,0 kW / 97,9 PS
Suzuki TL 1000R 2000-2003 72,0 kW / 97,9 PS
Suzuki TL 1000S 1997-1998 72,0 kW / 97,9 PS
Suzuki TL 1000S 1999-2002 72,0 kW / 97,9 PS

Zusätzliche Informationen

Material

Carbon / Keramik

Herstellernummer

07KS0507

Hersteller

Brembo

Farbe

Blau