Anlasser E-Starter Yamaha FZR 600 Fazer YZF 600 ´92 gebraucht A5P39

53,95 

3 vorrätig

Kategorie:

Beschreibung


Anlasser / Starter / E-Starter Yamaha FZR 600 Baujahr ´92, Fazer, YZF 600

Original Mitsuba

guter, gebrauchter Zustand

technisch einwandfrei

Beispielfotos

passend für folgende Fahrzeuge:


Yamaha FZR 400 RR 1990- 1991 4 65 PS, 48 kw
Yamaha FZR 400 RRSP 1992- 1993 4 72 PS, 53 kw
Yamaha FZR 400 RRSP 1994 4 72 PS, 53 kw
Yamaha FZR 400 RR 1992 4 65 PS, 48 kw
Yamaha FZR 600 H Genesis 1989 4 91 PS, 67 kw
Yamaha FZR 600 H Genesis 1990 4 91 PS, 67 kw
Yamaha FZR 600 H Genesis 1991 4 91 PS, 67 kw
Yamaha FZR 600 H Genesis 1992 4 91 PS, 67 kw
Yamaha FZR 600 H Genesis 1993 4 91 PS, 67 kw
Yamaha FZR 600 M Genesis 1989 4 50 PS, 37 kw
Yamaha FZR 600 M Genesis 1990 4 50 PS, 37 kw
Yamaha FZR 600 M Genesis 1991 4 50 PS, 37 kw
Yamaha FZR 600 M Genesis 1992 4 50 PS, 37 kw
Yamaha FZR 600 M Genesis 1993 4 50 PS, 37 kw
Yamaha FZR 600 N Genesis 1989 4 27 PS, 20 kw
Yamaha FZR 600 N Genesis 1990 4 27 PS, 20 kw
Yamaha FZR 600 N Genesis 1991 4 27 PS, 20 kw
Yamaha FZR 600 N Genesis 1992 4 27 PS, 20 kw
Yamaha FZR 600 N Genesis 1993 4 27 PS, 20 kw
Yamaha FZR 600 RH Genesis 1994 4 98 PS, 72 kw
Yamaha FZR 600 RH Genesis 1995 4 98 PS, 72 kw
Yamaha FZR 600 RN Genesis 1994 4 34 PS, 25 kw
Yamaha FZR 600 RN Genesis 1995 4 34 PS, 25 kw
Yamaha YFM 350 BAS Bruin 2WD 2004 1 22 PS, 16 kw
Yamaha YFM 350 BAT Bruin 2WD 2005 1 22 PS, 16 kw
Yamaha YFM 350 BAV Bruin 2WD 2006 1 22 PS, 16 kw
Yamaha YFM 350 FWA FAT Bruin 4WD 2005 1 22 PS, 16 kw
Yamaha YFM 350 FWA FAS Bruin 4WD 2004 1 22 PS, 16 kw
Yamaha YFM 350 FWA FAT Bruin 4WD 2005 1 22 PS, 16 kw
Yamaha YFM 350 FWA FAV Bruin 4WD 2006 1 22 PS, 16 kw
Yamaha YFM 350 FWA FGA Grizzly 4WD 2011 1 22 PS, 16 kw
Yamaha YFM 350 FWA FGB Grizzly 4WD 2012 1 22 PS, 16 kw
Yamaha YFM 350 AS XV Wolverine 2WD 2006 1 22 PS, 16 kw
Yamaha YFM 350 AS XW Wolverine 2WD 2007 1 22 PS, 16 kw
Yamaha YFM 350 AS XX Wolverine 2WD 2008 1 22 PS, 16 kw
Yamaha YFM 350 AS XY Wolverine 2WD 2009 1 22 PS, 16 kw
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat 1996 4 98 PS, 72 kw
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat 1996 4 98 PS, 72 kw
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat 1997 4 98 PS, 72 kw
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat 1997 4 98 PS, 72 kw
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat 1998 4 98 PS, 72 kw
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat 1998 4 98 PS, 72 kw
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat 1999 4 98 PS, 72 kw
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat 1999 4 98 PS, 72 kw
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat 2000 4 98 PS, 72 kw
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat 2000 4 98 PS, 72 kw
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat 2001 4 98 PS, 72 kw
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat 2001 4 98 PS, 72 kw
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat 2002 4 98 PS, 72 kw
Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat 1997 4 34 PS, 25 kw
Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat 1998 4 34 PS, 25 kw
Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat 2000 4 34 PS, 25 kw
Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat 2001 4 34 PS, 25 kw

Zusätzliche Informationen

Herstellernummer

154151

Produkttyp

Anlasser

Hersteller

Mitsuba

Herstellungsland und -region

Japan